0986327465, bóa giá bơm giếng pentax ,bơm giếng 4ST ,6ST

tsurumi

Thành viên
Tham gia
26/3/2015
Bài viết
0
Bơm giếng

4ST 10-7 : Điện 0.74KW/220V , lưu lượng 2.4-9.6 m3/h , cột áp 44-12m;

4ST 10-10: Điện 1.1KW/220V , lưu lượng 3.6-9.6 m3/h , cột áp 58-16m;

4ST 14-8 : Điện 1.5KW/220V , lưu lượng 3.6-13.2 m3/h , cột áp 53-10m;

4ST 14-8 : Điện 1.5KW/380V , lưu lượng 3.6-13.2 m3/h , cột áp 53-10m;

4ST 10-13: Điện 1.5KW/380V , lưu lượng 2.4-9.6 m3/h , cột áp 85-22m;

4ST 10-19: Điện 2.2KW/220V , lưu lượng 4.8-9.6 m3/h , cột áp 125-35m;

4ST 10-19: Điện 2.2KW/380V , lưu lượng 4.8-9.6 m3/h , cột áp 125-35m;

4ST 14-12: Điện 2.2KW/220V , lưu lượng 4.8-13.2 m3/h , cột áp 74-12m;

4ST 14-12: Điện 2.2KW/380V , lưu lượng 4.8-13.2 m3/h , cột áp 74-12m;

4ST 24-10: Điện 2.2KW/380V , lưu lượng 1.2-8.4 m3/h , cột áp 125-56m;

4ST 10-24: Điện 3KW/380V , lưu lượng 2.4-9.6 m3/h , cột áp 148-40m;

4ST 24-14: Điện 3KW/380V , lưu lượng 3.6-24 m3/h , cột áp 71-7m;

4ST 10-29: Điện 4KW/380V , lưu lượng 4.8-9.6 m3/h , cột áp 154-52m;

4ST 24-19: Điện 4KW/380V , lưu lượng 10.8-24 m3/h , cột áp 105-11m;

4ST 24-26: Điện 5.5KW/380V , lưu lượng 10.8-24 m3/h , cột áp 138-13m;

Công ty TNHH Cs Việt Nam

238 Nguyễn Xiển- Thanh Xuân –Hà Nội

Liên hệ : 0986.327.465

Email : kinhdoanh3@csvietnam.com
 
×
Quay lại
Top